Open data
The whole directory, as a table
All 24,672 curated records we publish β browsable, filterable, and exportable by anyone. Every row is cited to an official source, holds no contact PII, and is claimable and removable by its owner. The same data is a public API call away at /api/directory/export.
24,672 records match Β· page 55 of 247
| Name | Kind | Firm | City | State | ZIP | Credential | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Financial Management Corp. | ria-firm | β | Beaverton | OR | 97006 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sax Wealth Advisors, LLC | ria-firm | β | Parsippany | NJ | 07054 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Broadshore Capital Partners, LLC | ria-firm | β | Los Angeles | CA | 90025 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Profitscore Capital Management, INC. | ria-firm | β | Eagle | ID | 83616 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Brown Wealth Management, LLC | ria-firm | β | Conyers | GA | 30012 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| North Coast Asset Management, INC. | ria-firm | β | Windsor | CA | 95492 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Intech | ria-firm | β | West Palm Beach | FL | 33401 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Vermillion Financial Advisors, INC. | ria-firm | β | South Barrington | IL | 60010 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Heritage Advisory Services, INC. | ria-firm | β | Malvern | PA | 19355 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| 1620 Investment Advisors, INC. | ria-firm | β | Plymouth | MA | 02360 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hamlin Capital Management, LLC | ria-firm | β | New York | NY | 10019 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | ria-firm | β | Newport Beach | CA | 92660 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Cornerstone Financial Advisors LTD. | ria-firm | β | Henderson | NV | 89012 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Pts Brokerage, LLC | ria-firm | β | Mt. Laurel | NJ | 08054 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Paul Winkler, INC. | ria-firm | β | Goodlettsville | TN | 37072 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lawrence J. Chazen, INC. | ria-firm | β | Carmel | CA | 93921 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Wynn Capital Management, LLC | ria-firm | β | Santa Cruz | CA | 95060 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Compass Advisory Partners LLC | ria-firm | β | Cookeville | TN | 38506 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ntact Retirement Solutions | ria-firm | β | Las Vegas | NV | 89128 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Northstar Financial Companies, INC. | ria-firm | β | Conshohocken | PA | 19428 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Marathon Capital Management | ria-firm | β | Hunt Valley | MD | 21030 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Arrow Financial Group | ria-firm | β | Farmington Hills | MI | 48334 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Orion Capital Management LLC | ria-firm | β | Coronado | CA | 92118 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Perceptive Edge Investment Management, INC. | ria-firm | β | Wayzata | MN | 55391 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Walbert Capital Management, LLC | ria-firm | β | New Canaan | CT | 06840 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Waterford Advisors, LLC | ria-firm | β | Orchard Park | NY | 14127 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| the Meridian Business Group, LTD | ria-firm | β | River Grove | IL | 60171 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| CM Wealth Advisors LLC | ria-firm | β | Beachwood | OH | 44122 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| C2 Investment Group | ria-firm | β | Mooresville | NC | 28117 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Blue Chip Financial Advisors, LLC | ria-firm | β | East Providence | RI | 02915 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Saposh & Malter, INC. | ria-firm | β | White Plains | NY | 10601 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Prospect Capital Advisors, LLC | ria-firm | β | Sausalito | CA | 94965 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Citigroup Alternative Investments LLC | ria-firm | β | New York | NY | 10013 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hancock Wealth Advisory | ria-firm | β | Culver City | CA | 90230 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Luma Capital | ria-firm | β | Naples | FL | 34103 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Magnolia Capital Management | ria-firm | β | Cold Spring | NY | 10516 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sapere Wealth Management, LLC | ria-firm | β | Matthews | NC | 28105 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Verity Investment Partners | ria-firm | β | Beaufort | SC | 29902 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| D & P Investment Advisors, LTD. | ria-firm | β | Wakefield | RI | 02879 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Core Alpha, INC. | ria-firm | β | Rochester | NY | 14624 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Financial Avengers, INC. | ria-firm | β | Oakland | CA | 94607 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Hanover Advisors, INC | ria-firm | β | Seneca | SC | 29672 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Kbs Realty Advisors, LLC | ria-firm | β | Newport Beach | CA | 92660 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Webster Wealth Advisors, INC. | ria-firm | β | Stamford | CT | 06902 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Mainland Financial | ria-firm | β | Sarasota | FL | 34240 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bcr Wealth Strategies | ria-firm | β | Vestavia | AL | 35242 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sterling Financial Group LLC | ria-firm | β | Worthington | OH | 43085 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Beacon Financial Advisors | ria-firm | β | Rye Brook | NY | 10573 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Meridian Financial Advisors, LLC | ria-firm | β | Holliston | MA | 01746 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Partnership Financial, LLC | ria-firm | β | Columbus | OH | 43214 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bfc Planning, INC. | ria-firm | β | Cedar Rapids | IA | 52402 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Daniels & Erickson Financial Advisors, LLC | ria-firm | β | Dallas | TX | 75254 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Orend Investment Management, INC. | ria-firm | β | Youngstown | OH | 44505 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Consolidated Financial | ria-firm | β | Dublin | OH | 43017 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Colman Knight Advisory Group, LLC | ria-firm | β | Acton | MA | 01720 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Partners Investment Services, INC | ria-firm | β | Cleveland Heights | OH | 44106 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Zappitelli Financial Services | ria-firm | β | Concord | OH | 44077 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| WH Cornerstone Investments INC. | ria-firm | β | Duxbury | MA | 02332 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| D.A. Schwenker & Assoc.'s, INC. | ria-firm | β | Pagosa Springs | CO | 81147 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Willis Johnson Wealth | ria-firm | β | Houston | TX | 77057 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Diker Management LLC | ria-firm | β | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Redwood Financial Advisors, INC | ria-firm | β | San Rafael | CA | 94903 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Lifespan Financial Strategies, INC. | ria-firm | β | Weston | FL | 33326 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gould Ruma Financial Advisors | ria-firm | β | Toledo | OH | 43617 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Rcp Advisors, LLC | ria-firm | β | Chicago | IL | 60654 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Antolino Wealth Advisors | ria-firm | β | Columbus | OH | 43215 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Nuverse Advisors LLC | ria-firm | β | Hallandale Beach | FL | 33009 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| R&b Financial Consultants | ria-firm | β | Wadsworth | OH | 44281 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Ameraudi Asset Management, INC. | ria-firm | β | New York | NY | 10022 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Advanced Asset Management Advisors, INC. | ria-firm | β | Dublin | OH | 43017 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Securities Brokerage Services | ria-firm | β | Carnegie | PA | 15106 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| the Sherrington Group | ria-firm | β | Columbus | OH | 43221 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Poitinger Financial, INC. | ria-firm | β | Fairlawn | OH | 44333 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Elios Financial Group, INC. | ria-firm | β | Westlake | OH | 44145 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Horter Investment Management, LLC | ria-firm | β | Cincinnati | OH | 45249 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Comprehensive Capital Management, INC. | ria-firm | β | Totowa | NJ | 07512 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Guidance Investments, LLC | ria-firm | β | Reston | VA | 20190 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Global Steward Advisors, LLC | ria-firm | β | Leola | PA | 17540 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Spreng Capital Management, INC. | ria-firm | β | Bucyrus | OH | 44820 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gurniak Financial Advisors, INC. | ria-firm | β | Allentown | PA | 18106 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Navalign, LLC | ria-firm | β | Encino | CA | 91436 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Tricord Wealth Advisors | ria-firm | β | Columbus | OH | 43220 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bcr Financial Services, LLC | ria-firm | β | Wexford | PA | 15090 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Michael G. Miller & Associates, L.L.C. | ria-firm | β | Willoughby | OH | 44094 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Oda and Company, INC. | ria-firm | β | Medina | OH | 44256 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| the Robert J. Wilkes Planning Forum | ria-firm | β | Binghamton | NY | 13901 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Financial Counseling, INC. | ria-firm | β | Springboro | OH | 45066 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Bps Capital Management, INC. | ria-firm | β | Bloomington | MN | 55425 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Land Advisory CO., LLC | ria-firm | β | St. Louis | MO | 63105 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Beechwood Capital Management, INC. | ria-firm | β | Cincinnati | OH | 45242 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Appalachian Capital Management | ria-firm | β | St. Clairsville | OH | 43950 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gerber, LLC | ria-firm | β | Columbus | OH | 43215 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Haynes Barker Investment Management, LLC | ria-firm | β | Jackson | TN | 38305 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Cornerstone Family Office, LLC | ria-firm | β | Mayfield Heights | OH | 44124 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Sws Advisors, INC. | ria-firm | β | Columbus | OH | 43240 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Soares Financial, INC. | ria-firm | β | Napa | CA | 94559 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Schmerge Executive Planning Services, INC. | ria-firm | β | Cincinnati | OH | 45203 | State-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Gunn & Company Investment Management, INC. | ria-firm | β | Jacksonville | FL | 32224 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Demming Financial Services Corp. | ria-firm | β | Aurora | OH | 44202 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
| Chilton Investment Company, INC. | ria-firm | β | Stamford | CT | 06902 | SEC-registered investment adviser | SEC Form ADV compilation (public domain), by CRD |
Official state rosters β full datasets
Beyond the curated index, 5states' complete producer rosters are live from official public records (704,000+ licensed producers): name, NPN, license classes, and business ZIP β never contact details. Export any state in full:
JSON pages: /api/directory/export?dataset=roster&state=OH&limit=100 Β· Curated JSON: /api/directory/export?limit=100&offset=0