We build each market completely before the next β starting in King County at ZIP 98033, then working outward to where the need for great, trusted help is most concentrated. Here are the 99 wealthiest ZIP codes in America, ranked, and where we are on the map today.
Wealth data is public (Bloomberg, IRS SOI, U.S. Census). A rollout plan, not a claim of current coverage.
The board's rollout ladder: the single wealthiest ZIP code of every state (2024 Census ACS, cross-checked and cited), each one a future π€« Yellow Pages market. Tap any ZIP to search it in the national finder today.
Mountain Brook
Birmingham's old-money 'over the mountain' suburb; state's top median HH income (~$138k)
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Anchorage (Hillside)
Hillside/Upper O'Malley executive homes above Anchorage; #1 in AK at ~$174k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Paradise Valley
Resort-and-estate town between Phoenix and Scottsdale; AZ's classic wealth enclave (~$160k median)
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Cave Springs
NW Arkansas Walmart/J.B. Hunt executive belt south of Bentonville; #1 at ~$127k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Atherton
Silicon Valley VC/founder enclave; median income capped at $250k+, perennial priciest US ZIP
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Castle Pines
Gated golf-course community south of Denver; ~$181k median tops CO (Aspen leads by AGI)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Darien
Gold Coast hedge-fund commuter town; median capped $250k+ (Riverside 06878 and New Canaan 06840 tie at cap)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Greenville (Wilmington)
du Pont 'chateau country'; state's highest mean income (~$253k; neighboring Hockessin 19707 edges it on median)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Fisher Island (Miami Beach)
Ferry-only private island; highest per-capita income ZIP in the US (~$303k)
Wikipedia / 2024 ACS ZCTA listAtlanta (Buckhead/Tuxedo Park)
Buckhead estate district, Tuxedo Park mansions; GA's top median (~$162k)
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Honolulu (Kahala/Aina Haina)
Kahala beachfront and Waialae ridge estates east of Diamond Head; ~$175k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Boise (SE Foothills)
Boise foothills/river estates; #1 at ~$129k median (Sun Valley 83353 close behind and leads by AGI)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Kenilworth
Smallest, wealthiest North Shore village on Lake Michigan; median capped $250k+
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Zionsville
Indianapolis' affluent NW suburb (exec/pro-athlete estates); ~$178k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Urbandale
Des Moines' western financial/insurance-exec suburbs; ~$176k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Overland Park (Blue Valley)
South Johnson County new-money corridor; ~$180k median
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Glenview
Old-money Ohio River estate enclave north of Louisville; median capped $250k+
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)New Orleans (Lakeview/Lake Vista)
Lakefront professional district; #1 at ~$121k median (industrial-corridor Geismar 70734 comparable)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Cumberland Foreside
Casco Bay shorefront north of Portland; ~$194k median tops ME
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Potomac
DC's premier estate suburb; 50k residents with median capped $250k+
Wikipedia / 2024 ACS ZCTA listWeston
Boston's richest town (finance/biotech wealth); median capped $250k+ (Wellesley Hills 02481, Dover 02030 tie at cap)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Huntington Woods
Oakland County enclave; #1 at ~$190k median (Bloomfield Hills 48302 is the traditional wealth center)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Edina
Country Club District, Twin Cities' establishment suburb; ~$206k median
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Madison
Jackson's affluent northern suburb; MS's top median (~$114k)
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)St. Albans
Gated golf/estate community on the Missouri River west of St. Louis; median capped $250k+ (Ladue 63124 the in-town alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Big Sky
Yellowstone Club / Big Sky resort wealth; #1 at ~$142k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Lincoln (west acreage belt)
#1 at ~$180k median; Elkhorn 68022 (~$148k) is the Omaha-metro wealth alternative
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Crystal Bay
Lake Tahoe north-shore tax-haven enclave by Incline Village; median capped $250k+
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Etna (Hanover)
Dartmouth-adjacent estate area; median capped $250k+ (coastal New Castle 03854 the classic alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Short Hills
Wall Street commuter aristocracy in Essex County; median capped $250k+ (Essex Fells 07021, Alpine 07620 close)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Albuquerque (Sandia Heights/High Desert)
Foothills estates below Sandia Peak; #1 at ~$169k median (Los Alamos 87544 the lab-salary alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)New York (Battery Park City)
Finance-heavy lower Manhattan towers; median capped $250k+ (Old Westbury 11568 and Scarsdale 10583 tie; Sagaponack 11962 priciest by home value)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Charlotte (Myers Park)
Banking-executive historic district; ~$193k median tops NC
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Horace
Fast-growing executive suburb SW of Fargo; ~$142k median (tiny oil-patch ZIPs excluded as artifacts)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Gates Mills
Hunt-country village of Cleveland's east-side elite; ~$229k median (Indian Hill 45243 the Cincinnati rival)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Oklahoma City (NE gated estates)
Gated lake-and-acreage communities in NE OKC; ~$173k median (Nichols Hills the legacy enclave)
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Portland (Forest Heights/Bethany)
West Hills tech/Nike executive corridor; ~$162k median (Lake Oswego 97034 the classic alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Gladwyne
Main Line old money; median capped $250k+ (Villanova 19085 ties at cap)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Barrington
Bayside professional town, RI's richest municipality; ~$130k median
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Sullivan's Island
Charleston's barrier-island beachfront wealth; #1 at ~$193k median (Daufuskie Island 29915 the resort alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Renner
Acreage-estate fringe north of Sioux Falls; ~$120k median (Dakota Dunes 57049 the no-income-tax exec enclave)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Lookout Mountain
Chattanooga's mountaintop old-money town; #1 at ~$201k median (Germantown 38139 per GOBankingRates)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Southlake
DFW corporate-exec mega-suburb; 31k residents, median capped $250k+ (Highland Park 75225 leads by AGI)
Wikipedia / 2024 ACS ZCTA listPark City (Snyderville Basin)
Ski-resort wealth along I-80 corridor; ~$156k median
GOBankingRates (Jan 2025, ACS)Waterbury Center
Stowe-adjacent ski-country money; #1 at ~$157k median (Charlotte 05445 the Burlington-metro alternative)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Great Falls
Potomac River estate suburb of defense/tech wealth; median capped $250k+ (McLean 22101 ties at cap)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Medina
Lake Washington enclave; tech founders' home base (Gates, Bezos)
GOBankingRates (2023, ACS)Shepherdstown
Eastern Panhandle DC-exurb wealth on the Potomac; ~$112k median (tiny 26372 excluded as artifact)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Elm Grove
Milwaukee's manicured western executive village; #1 at ~$158k median (Mequon 53097 per GOBankingRates)
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Wilson (Jackson Hole)
Teton County billionaire ranch country β highest per-capita AGI county in the US; ~$140k median
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Washington (Chevy Chase DC)
Upper NW establishment neighborhood; median capped $250k+
IncomeByZipcode (2024 ACS 5-yr)Ranked by income & IRS AGI
From CA to CT to FL to WA
In King County, WA
Perennially the highest median household income ZIP in the US
Highest average IRS AGI in the US (private island)
Top Hamptons oceanfront enclave; among highest home values in US
Silicon Valley foothills wealth enclave
Hilltop estates above Silicon Valley
Horse-country estates favored by tech founders
Hedge-fund capital; iconic Gold Coast wealth
Low-density corporate-executive enclave
Premier NJ commuter-belt wealth (Millburn)
World-famous luxury ZIP
The national ladder above leads with the country's richest enclaves β but a great directory has to reach every major metro, not just the coasts. So for each of America's 52 largest metros we ranked its own wealthiest neighborhoods and built them first. Across those ZIPs, 287,530 verified professionals are live today β 176,583 healthcare practices, 102,119 insurance producers, and 8,828 advisory firms β every one from official public records, every one claimable and removable.
17,249professionals
3,235 healthcare Β· 13,608 insurance Β· 406 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $4.4M/return
2,726professionals
2,534 healthcare Β· 0 insurance Β· 192 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.6M/return
2,815professionals
1,982 healthcare Β· 0 insurance Β· 833 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.3M/return
3,222professionals
2,908 healthcare Β· 0 insurance Β· 314 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.3M/return
3,561professionals
3,084 healthcare Β· 0 insurance Β· 477 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.2M/return
2,627professionals
2,382 healthcare Β· 0 insurance Β· 245 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.2M/return
3,622professionals
3,449 healthcare Β· 0 insurance Β· 173 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $1.2M/return
9,406professionals
3,495 healthcare Β· 5,672 insurance Β· 239 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $987k/return
2,569professionals
2,166 healthcare Β· 0 insurance Β· 403 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $921k/return
2,996professionals
2,540 healthcare Β· 0 insurance Β· 456 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $900k/return
17,367professionals
3,595 healthcare Β· 13,347 insurance Β· 425 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $823k/return
6,505professionals
6,283 healthcare Β· 0 insurance Β· 222 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $815k/return
10,846professionals
2,109 healthcare Β· 8,598 insurance Β· 139 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $776k/return
1,873professionals
1,752 healthcare Β· 0 insurance Β· 121 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $751k/return
6,966professionals
6,618 healthcare Β· 0 insurance Β· 348 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $681k/return
12,865professionals
3,466 healthcare Β· 9,083 insurance Β· 316 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $678k/return
5,540professionals
5,396 healthcare Β· 0 insurance Β· 144 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $651k/return
4,555professionals
4,330 healthcare Β· 0 insurance Β· 225 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $623k/return
4,755professionals
4,602 healthcare Β· 0 insurance Β· 153 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $608k/return
2,067professionals
1,905 healthcare Β· 0 insurance Β· 162 advisory
23 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $526k/return
7,030professionals
2,957 healthcare Β· 3,949 insurance Β· 124 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $461k/return
4,287professionals
4,074 healthcare Β· 0 insurance Β· 213 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $437k/return
3,170professionals
3,078 healthcare Β· 0 insurance Β· 92 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $434k/return
3,307professionals
3,227 healthcare Β· 0 insurance Β· 80 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $432k/return
9,850professionals
4,297 healthcare Β· 5,408 insurance Β· 145 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $404k/return
3,019professionals
2,898 healthcare Β· 0 insurance Β· 121 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $394k/return
5,970professionals
5,909 healthcare Β· 0 insurance Β· 61 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $385k/return
3,840professionals
3,700 healthcare Β· 0 insurance Β· 140 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $383k/return
3,362professionals
3,249 healthcare Β· 0 insurance Β· 113 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $377k/return
1,916professionals
1,821 healthcare Β· 0 insurance Β· 95 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $370k/return
18,945professionals
5,083 healthcare Β· 13,730 insurance Β· 132 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $365k/return
16,262professionals
4,882 healthcare Β· 11,307 insurance Β· 73 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $362k/return
6,946professionals
6,828 healthcare Β· 0 insurance Β· 118 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $351k/return
2,713professionals
2,634 healthcare Β· 0 insurance Β· 79 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $331k/return
1,061professionals
1,025 healthcare Β· 0 insurance Β· 36 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $316k/return
4,053professionals
3,824 healthcare Β· 0 insurance Β· 229 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $314k/return
3,127professionals
2,753 healthcare Β· 277 insurance Β· 97 advisory
23 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $306k/return
2,980professionals
2,926 healthcare Β· 0 insurance Β· 54 advisory
22 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $304k/return
2,680professionals
2,613 healthcare Β· 0 insurance Β· 67 advisory
23 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $293k/return
3,144professionals
3,093 healthcare Β· 0 insurance Β· 51 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $286k/return
2,191professionals
2,093 healthcare Β· 0 insurance Β· 98 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $260k/return
1,246professionals
1,225 healthcare Β· 0 insurance Β· 21 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $259k/return
8,334professionals
2,831 healthcare Β· 5,444 insurance Β· 59 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $257k/return
2,742professionals
2,689 healthcare Β· 0 insurance Β· 53 advisory
23 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $256k/return
1,867professionals
1,815 healthcare Β· 0 insurance Β· 52 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $236k/return
2,945professionals
2,890 healthcare Β· 0 insurance Β· 55 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $230k/return
4,465professionals
4,348 healthcare Β· 0 insurance Β· 117 advisory
24 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $227k/return
11,250professionals
4,515 healthcare Β· 6,599 insurance Β· 136 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $226k/return
2,640professionals
2,612 healthcare Β· 0 insurance Β· 28 advisory
23 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $188k/return
5,354professionals
5,321 healthcare Β· 0 insurance Β· 33 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $184k/return
9,194professionals
4,038 healthcare Β· 5,097 insurance Β· 59 advisory
25 of 25 wealthiest ZIPs Β· top $183k/return
3,508professionals
3,504 healthcare Β· 0 insurance Β· 4 advisory
19 of 19 wealthiest ZIPs Β· top $176k/return
Metro assignment from IRS SOI 2022 ZIP income (public domain) by proximity to each metro's center. Healthcare from CMS NPPES, advisory firms from SEC Form ADV, insurance producers from state DOI public records (TX, FL, LA, IA, OH today) β every source public, every listing claimable. Coverage grows profession by profession, state by state.
Perennially the highest median household income ZIP in the US
Silicon Valley foothills wealth enclave
Hilltop estates above Silicon Valley
Horse-country estates favored by tech founders
World-famous luxury ZIP
Gated estate community, among priciest in US
Large-lot Peninsula estates (shares ZIP w/ Burlingame)
Gated celebrity enclave (shares ZIP w/ Calabasas)
Silicon Valley high-income suburb
Old Palo Alto; tech-wealth core
North of Montana; coastal LA wealth
Coastal-canyon affluent LA community
Iconic Westside estate enclave
Affluent Westside LA
Gated oceanfront OC luxury
High-value Newport Beach coastal ZIP
Waterfront Marin peninsula wealth
Marin County's wealthiest town
Affluent Ross Valley community
Elite San Gabriel Valley estate city
Coastal celebrity enclave
Stanford-adjacent affluent ZIP
Affluent SF waterfront neighborhood
Waterfront Newport wealth
Southern Beverly Hills ZIP
Affluent coastal San Diego town
Highest average IRS AGI in the US (private island)
Barrier-island old-money resort town
Affluent large-lot Miami suburb
Historic affluent Miami city
Island community off Miami
Old Naples; ultra-high home values
Gulf barrier-island wealth
Oceanfront Florida enclave
Exclusive Gasparilla Island community
Affluent South Florida coastal city
High-value south Miami-Dade enclave
Top Hamptons oceanfront enclave; among highest home values in US
Low-density corporate-executive enclave
Classic high-income Westchester suburb
High-value Hamptons hamlet
Elite Hamptons village
Highest-income Manhattan ZIP
Ultra-high-value downtown Manhattan
High-income lower-Manhattan enclave
High-income Westchester hamlet
Estate / horse-country Westchester
East Hampton hamlet, high home values
Small ultra-high-value Hamptons ZIP
Lenox Hill; high-income Manhattan
Classic UES wealth
Affluent Long Island Sound suburb
Gold Coast estate village
North Shore Gold Coast wealth
Hedge-fund capital; iconic Gold Coast wealth
Waterfront Greenwich village
Top Fairfield County commuter town
Executive commuter enclave
Large-estate northern Greenwich
Wooded high-income Fairfield town
Affluent coastal Fairfield town
Wooded high-income Fairfield town
Premier NJ commuter-belt wealth (Millburn)
Bergen County estate town, top-tier home prices
NJ hunt-country estate town
Rural NJ estate enclave
University-town affluence
Harding Township estate area
Lakefront enclave; home to Gates and Bezos
Lake Washington island suburb
Tech-wealth Eastside core
High-income lakefront Seattle
Iconic ski-resort ultra-wealth
Premier Colorado ski-resort wealth
Beaver Creek resort community
Affluent foothills university city
High-income Denver neighborhood
No-income-tax Wyoming; highest per-capita income county
Arizona's wealthiest town
Wealthiest DC-Virginia estate town
Elite DC suburb (CIA / power corridor)
Maryland's premier estate suburb
High-income DC-Maryland suburb
Massachusetts' wealthiest town
Low-density high-income Boston suburb
Classic affluent Boston suburb
High-income commuter suburb
Chicago's wealthiest North Shore village
Iconic North Shore affluence
High-income North Shore lakefront suburb
Texas' most iconic wealthy enclave
High-net-worth Dallas neighborhood
Affluent Houston inner-loop city
Houston's premier old-money enclave
High-income wooded estate area
Austin's wealthiest hill-country suburb
Atlanta's premier wealth enclave
Twin Cities' most affluent suburb
Wealthiest Omaha-area ZIP
The complete rollout ladder, computed from the IRS's own public ZIP-code income data (tax year 2022): every U.S. ZIP ranked by average income per return, the top 1,024 shown here. This is the map we work down, neighborhood by neighborhood, until each one has 100% coverage of the people it depends on. Kirkland, where we begin, ranks #351 nationally.
| Rank | ZIP | State | Avg income / return |
|---|---|---|---|
| 1 | 33109 | FL | $4.4M |
| 2 | 33480 | FL | $3.0M |
| 3 | 34102 | FL | $1.7M |
| 4 | 94301 | CA | $1.6M |
| 5 | 94304 | CA | $1.6M |
| 6 | 94027 | CA | $1.6M |
| 7 | 11765 | NY | $1.3M |
| 8 | 90067 | CA | $1.3M |
| 9 | 60043 | IL | $1.2M |
| 10 | 19035 | PA | $1.2M |
| 11 | 98039 | WA | $1.2M |
| 12 | 33140 | FL | $1.1M |
| 13 | 89413 | NV | $1.1M |
| 14 | 07078 | NJ | $1.0M |
| 15 | 10577 | NY | $990k |
| 16 | 78746 | TX | $987k |
| 17 | 94028 | CA | $981k |
| 18 | 83025 | WY | $961k |
| 19 | 02493 | MA | $921k |
| 20 | 94104 | CA | $900k |
| 21 | 10007 | NY | $895k |
| 22 | 02108 | MA | $869k |
| 23 | 94920 | CA | $866k |
| 24 | 83014 | WY | $861k |
| 25 | 94022 | CA | $840k |
| 26 | 75225 | TX | $823k |
| 27 | 10282 | NY | $821k |
| 28 | 33483 | FL | $820k |
| 29 | 06870 | CT | $817k |
| 30 | 85253 | AZ | $815k |
| 31 | 11042 | NY | $810k |
| 32 | 06830 | CT | $796k |
| 33 | 06831 | CT | $794k |
| 34 | 10580 | NY | $793k |
| 35 | 06878 | CT | $791k |
| 36 | 10022 | NY | $789k |
| 37 | 33154 | FL | $786k |
| 38 | 02110 | MA | $783k |
| 39 | 32963 | FL | $779k |
| 40 | 34228 | FL | $776k |
| 41 | 11568 | NY | $776k |
| 42 | 93108 | CA | $763k |
| 43 | 07931 | NJ | $760k |
| 44 | 60022 | IL | $752k |
| 45 | 55402 | MN | $751k |
| 46 | 75205 | TX | $728k |
| 47 | 89451 | NV | $723k |
| 48 | 29482 | SC | $722k |
| 49 | 06820 | CT | $710k |
| 50 | 90272 | CA | $707k |
| 51 | 91008 | CA | $699k |
| 52 | 11976 | NY | $699k |
| 53 | 06840 | CT | $696k |
| 54 | 33477 | FL | $685k |
| 55 | 30327 | GA | $681k |
| 56 | 77024 | TX | $678k |
| 57 | 90402 | CA | $665k |
| 58 | 90210 | CA | $665k |
| 59 | 33432 | FL | $665k |
| 60 | 07976 | NJ | $662k |
| 61 | 60606 | IL | $662k |
| 62 | 19085 | PA | $662k |
| 63 | 10583 | NY | $660k |
| 64 | 60045 | IL | $657k |
| 65 | 60093 | IL | $656k |
| 66 | 28207 | NC | $651k |
| 67 | 02481 | MA | $651k |
| 68 | 34108 | FL | $651k |
| 69 | 91436 | CA | $646k |
| 70 | 33139 | FL | $637k |
| 71 | 34103 | FL | $627k |
| 72 | 92625 | CA | $623k |
| 73 | 92657 | CA | $619k |
| 74 | 94024 | CA | $612k |
| 75 | 63105 | MO | $608k |
| 76 | 02030 | MA | $606k |
| 77 | 37350 | TN | $604k |
| 78 | 90077 | CA | $599k |
| 79 | 95030 | CA | $596k |
| 80 | 32461 | FL | $595k |
| 81 | 78703 | TX | $592k |
| 82 | 10013 | NY | $581k |
| 83 | 63124 | MO | $579k |
| 84 | 33156 | FL | $579k |
| 85 | 34242 | FL | $575k |
| 86 | 10021 | NY | $571k |
| 87 | 10065 | NY | $571k |
| 88 | 07760 | NJ | $569k |
| 89 | 77005 | TX | $569k |
| 90 | 02116 | MA | $569k |
| 91 | 10538 | NY | $568k |
| 92 | 33957 | FL | $567k |
| 93 | 33316 | FL | $567k |
| 94 | 10514 | NY | $561k |
| 95 | 77019 | TX | $560k |
| 96 | 60603 | IL | $557k |
| 97 | 10069 | NY | $555k |
| 98 | 94111 | CA | $549k |
| 99 | 06880 | CT | $547k |
| 100 | 10504 | NY | $546k |
| 101 | 90212 | CA | $545k |
| 102 | 94129 | CA | $544k |
| 103 | 06853 | CT | $539k |
| 104 | 83001 | WY | $538k |
| 105 | 94062 | CA | $533k |
| 106 | 02468 | MA | $532k |
| 107 | 34236 | FL | $531k |
| 108 | 22066 | VA | $526k |
| 109 | 33786 | FL | $523k |
| 110 | 95032 | CA | $519k |
| 111 | 94010 | CA | $517k |
| 112 | 02199 | MA | $515k |
| 113 | 60521 | IL | $514k |
| 114 | 33149 | FL | $513k |
| 115 | 11724 | NY | $512k |
| 116 | 19041 | PA | $511k |
| 117 | 78701 | TX | $507k |
| 118 | 03750 | NH | $501k |
| 119 | 11797 | NY | $499k |
| 120 | 10506 | NY | $498k |
| 121 | 95070 | CA | $497k |
| 122 | 10075 | NY | $497k |
| 123 | 33301 | FL | $495k |
| 124 | 10597 | NY | $493k |
| 125 | 22101 | VA | $491k |
| 126 | 60604 | IL | $489k |
| 127 | 34134 | FL | $489k |
| 128 | 08738 | NJ | $487k |
| 129 | 07021 | NJ | $482k |
| 130 | 33408 | FL | $471k |
| 131 | 11030 | NY | $471k |
| 132 | 33037 | FL | $470k |
| 133 | 02482 | MA | $469k |
| 134 | 90049 | CA | $468k |
| 135 | 93953 | CA | $467k |
| 136 | 33496 | FL | $467k |
| 137 | 07458 | NJ | $462k |
| 138 | 45243 | OH | $461k |
| 139 | 94563 | CA | $459k |
| 140 | 94025 | CA | $457k |
| 141 | 94507 | CA | $456k |
| 142 | 33133 | FL | $456k |
| 143 | 90024 | CA | $456k |
| 144 | 10028 | NY | $454k |
| 145 | 07901 | NJ | $453k |
| 146 | 02465 | MA | $452k |
| 147 | 02109 | MA | $452k |
| 148 | 34145 | FL | $451k |
| 149 | 76092 | TX | $446k |
| 150 | 77401 | TX | $444k |
| 151 | 55391 | MN | $439k |
| 152 | 92091 | CA | $437k |
| 153 | 07934 | NJ | $437k |
| 154 | 10128 | NY | $435k |
| 155 | 84060 | UT | $434k |
| 156 | 78733 | TX | $433k |
| 157 | 01773 | MA | $433k |
| 158 | 35223 | AL | $432k |
| 159 | 07046 | NJ | $429k |
| 160 | 55424 | MN | $428k |
| 161 | 94904 | CA | $427k |
| 162 | 10014 | NY | $427k |
| 163 | 01770 | MA | $426k |
| 164 | 10024 | NY | $426k |
| 165 | 90211 | CA | $425k |
| 166 | 75201 | TX | $423k |
| 167 | 18913 | PA | $422k |
| 168 | 02459 | MA | $421k |
| 169 | 90266 | CA | $420k |
| 170 | 01944 | MA | $420k |
| 171 | 77056 | TX | $420k |
| 172 | 10023 | NY | $420k |
| 173 | 75230 | TX | $419k |
| 174 | 85262 | AZ | $418k |
| 175 | 22102 | VA | $418k |
| 176 | 19807 | DE | $417k |
| 177 | 94123 | CA | $415k |
| 178 | 77010 | TX | $415k |
| 179 | 10004 | NY | $412k |
| 180 | 07417 | NJ | $412k |
| 181 | 02467 | MA | $411k |
| 182 | 10017 | NY | $411k |
| 183 | 19066 | PA | $409k |
| 184 | 11545 | NY | $409k |
| 185 | 98040 | WA | $408k |
| 186 | 72712 | AR | $408k |
| 187 | 75209 | TX | $406k |
| 188 | 33146 | FL | $405k |
| 189 | 44040 | OH | $404k |
| 190 | 63131 | MO | $401k |
| 191 | 06883 | CT | $401k |
| 192 | 06890 | CT | $399k |
| 193 | 10018 | NY | $399k |
| 194 | 33143 | FL | $398k |
| 195 | 90274 | CA | $398k |
| 196 | 92661 | CA | $395k |
| 197 | 07670 | NJ | $394k |
| 198 | 37215 | TN | $394k |
| 199 | 98004 | WA | $393k |
| 200 | 11559 | NY | $393k |
| 201 | 81611 | CO | $391k |
| 202 | 33469 | FL | $389k |
| 203 | 37205 | TN | $389k |
| 204 | 29401 | SC | $387k |
| 205 | 10005 | NY | $386k |
| 206 | 02492 | MA | $386k |
| 207 | 89135 | NV | $385k |
| 208 | 20815 | MD | $384k |
| 209 | 20016 | DC | $384k |
| 210 | 33767 | FL | $383k |
| 211 | 48009 | MI | $383k |
| 212 | 10708 | NY | $381k |
| 213 | 28480 | NC | $381k |
| 214 | 92660 | CA | $381k |
| 215 | 94549 | CA | $380k |
| 216 | 94105 | CA | $380k |
| 217 | 19010 | PA | $379k |
| 218 | 90265 | CA | $379k |
| 219 | 92014 | CA | $377k |
| 220 | 97204 | OR | $377k |
| 221 | 94705 | CA | $376k |
| 222 | 07423 | NJ | $376k |
| 223 | 20015 | DC | $374k |
| 224 | 35213 | AL | $374k |
| 225 | 60523 | IL | $372k |
| 226 | 94941 | CA | $372k |
| 227 | 11576 | NY | $371k |
| 228 | 66211 | KS | $370k |
| 229 | 11560 | NY | $370k |
| 230 | 94306 | CA | $370k |
| 231 | 91108 | CA | $369k |
| 232 | 30305 | GA | $367k |
| 233 | 02445 | MA | $367k |
| 234 | 76034 | TX | $366k |
| 235 | 55356 | MN | $366k |
| 236 | 07945 | NJ | $365k |
| 237 | 32789 | FL | $365k |
